Co robi
KNF kontrol IDD.
| Kiedy | Dziś | Z Vocito |
|---|---|---|
| Lead emer | Spotk 2h | AI 30 min |
| Analiza potrzeb | Manualnie | AI |
| Multi-fund | Manualnie | Auto |
| Raport KNF | Manualnie | Auto |
| Przegląd roczny | Zapom | Auto |
| PPK przesun | Trud | AI |
Jak działa
Wiek, cel, ryzyko.
Compliance.
Aviva, Nationale, PKO.
Liczby
"Emer Warszawa 3 os. Przed: 8h/klient. Z AI: 3h. +50 klientów/rok."
Doradca
FAQ