Koszt recep
Pens+ZUS+ŚR.
| Poz | Recep | Vocito |
|---|---|---|
| Pens bas | 5-7k PLN | €99 |
| ZUS 13.71% | +700-1k | Wł |
| Świadcz | +200 | — |
| Total mies | 6-9k PLN | €99 |
| Total rok | 72-108k PLN | 1.188€ |
| Oszcz | — | +€13-23k/rok |
Beakta też
AI zaw.
30+ vs 1-2.
Zaw.
Beliczenie
"MŚP PL 5 staff: 6k × 12 + ZUS = 82k PLN/rok = €18.7k. AI €1.2k. +€17k."
PL 2026
FAQ