Koszt no-show
Średnio PL.
| Sektor | % typ | Vocito |
|---|---|---|
| Fryzjer | 15-25% | 5% |
| Stomat | 10-15% | 3% |
| Restaur | 15-20% | 5% |
| Masaż | 10-15% | 3% |
| Estet | 15-25% | 5% |
| PT | 20-30% | 8% |
Jak
−40%.
−30%.
Auto.
Beliczenie
"Fryzjer 600 slotów × 20% × 120zł = 14k zł traci. AI 5% = 3.5k. Oszcz 10k/mies."
PL
FAQ