SDR vs AI
SDR PL 100k PLN/rok.
| Feature | SDR human | AI |
|---|---|---|
| Calls/dzień | 40-60 | 200+ |
| Jęz | 1-2 | 30+ |
| After-hours | ✗ | ✓ |
| Konsek | Wariable | 100% |
| Koszt/rok | €40k+ | €3.6k |
| Onbo | 3 mies | 8 min |
Jak
Cold+MEDDIC.
Cal live.
HubSpot/Livespace.
Impact
"SaaS PL: 2 SDR €80k 40 meetings. AI: 120 meetings €1.2k. €78k."
Benchmark
FAQ